১৯৮৯ এবং ১৯৯০ সাল
-ঃমৃত্যু রেজিষ্টারঃ-
৪নং উদয়পুর ইউনিয়ন পরিষদ
ক্রমিক | মৃত্যু ব্যক্তির নাম পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | মৃত্যুর তারিখ | বয়স | মৃত্যুর কারণ | মন্তব্য | |
১। | মোছাৎ আয়েশা বেওয়া জং মাবেজ শেখ | করমকা | ০৭-০৯-৮৯ | ৬৫ বৎসর | স্বাভাবিক | - | |
২। | মোখলেছার ফকির পিতা ছবদের ফকির | নয়াপাড়া | ১০-০৯-৮৯ | ৫৫ বৎসর | ঐ | - | |
৩। | একরাম আলী পিতা ইদ্রিস আলী | করমকা | ১৩-০৯-৮৯ | ১১দিন | ঐ | - | |
৪। | মিলন মন্ডল পিতা ঠান্ডা মন্ডল | কাশিপুর | ১৪-০৯-৮৯ | ৪ বৎসর | ঐ | - | |
৫। | খালেদা জওজে খাজেল | জামুড়া | ০২-০৯-৮৯ | ৩০ বৎসর | ঐ | - | |
৬। | শিশু পিতা- ছাইদালী | টাকাহুত | ২০-০৯-৮৯ | ৮ দিন | ঐ | - | |
৭। | শিশু পিতা - হারুনুর রশিদ | সারুন্জা | ২৪-০৯-৮৯ | ৪ দিন | ঐ | - | |
৮। | আছিরুন বিবি জং জামাল উদ্দীন | থল | ০১-০৯-৮৯ | ৬৫ বৎসর | ঐ | - | |
৯। | উমির উদ্দীন পিতাু মছির উদ্দীন | বিনইল | ০৩-০৯-৮৯ | ৪৬ বৎসর | ঐ | - | |
১০। | মুরশিদা বেগম পিতা- মহসিন আলী | বাইগুনি | ০৯-০৯-৮৯ | ৩ মাস | ঐ | - | |
১১। | আবেদালী পিতা সাকা মন্ডল | মাস্তর | ১৪-০৯-৮৯ | ৯৫বৎসর | ঐ | - | |
১২। | হায়দার আলী পিতা হবিবর | ধুনুট | ২৭-০৯-৮৯ | ২ বৎসর | ঐ | - | |
১৩। | সাহেরা বিবি জওজে আবেদ মন্ডল | করমকা | ১১-১০-৮৯ | ৪৮ বৎসর | ঐ | - | |
১৪। | হেজাতন বিবি জওজে- অফাত প্রাং | আকলাপাড়া | ১৬-১০-৮৯ | ৮৫ বৎসর | ঐ | - | |
১৫। | ময়না বেওয়া জওজেু কাদের সরকার | নয়াপাড়া | ২১-১০-৮৯ | ৮০ বৎসর | ঐ | - | |
১৬। | শুকুর আলী পিতাু বিদেশী | জয়পুর | ৩০-১০-৮৯ | ৭০ বৎসর | ঐ | - | |
১৭। | আজিমদ্দিন আকন্দ পিতাু আরজুলা | তেলিহার | ৩১-১০-৮৯ | ৮১ বৎসর | ঐ | - | |
১৮। | শিশু পিতা ছলেমান আলী | শ্রীপুর | ০৬-১০-৮৯ | ৪ দিন | ঐ | - | |
১৯। | আলিম মিয়া পিতাু মতলেব আলী | বাসুরা | ১২-১০-৮৯ | ১ বৎসর | ঐ | - | |
২০। | শিশু পিতাু জাফর আলী | জগন্নাথপুর | ১৪-১০-৮৯ | ৩ দিন | ঐ | - | |
২১। | জান্নাতী বেবি পতাু ছাইদুর রহ | কীপুর | ২১-১০-৮৯ | ১৫ বৎসর | ঐ | - | |
২২। | রহিমা খাতুন জওজেু ময়েজ উদ্দিন | পুর | ২২-১০-৮৯ | ২২ বৎসর | ঐ | - | |
২৩। | শিশু পিতা বুলু মিয়া | পুর | ১৪-১০-৮৯ | ২ দিন | ঐ | - | |
২৪। | আন্জুয়ারা জওজে মছির | চকবাড়ই | ২৮-১০-৮৯ | ২০ বৎসর | ঐ | - | |
২৫। | মোকাববর আলী পিতা - কেরামত আলী | উদয়পুর | ১৩-১০-৮৯ | ২১দিন | ঐ | - | |
২৬। | আফরোজা বেগম জওজে আঃ গফুর | বাগইল | ১৯-১০-৮৯ | ৩৫ বৎসর | ঐ | - | |
২৭। | আয়েশা বেগম পিতাু আজাহার আলী | বাইগুনি | ২৭-১০-৮৯ | ৩ মাস | ঐ | - | |
২৮। | আয়েজ উদ্দিন পিতাু আয়তুল্লাহ মন্ডল | পাইকপাড়া | ০৪-১১-৮৯ | ৮৫ বৎসর | ঐ | - | |
২৯। | জুলেখা বিবি জওজে বাদেশ আলী প্রং | দুধাইল | ১০-১১-৮৯ | ২৬ বৎসর | ঐ | - | |
৩০। | শিশু পিতাু আলতাফ ফকির | মান্দায় | ২১-১১-০৯ | ৩ মাস | ঐ | - | |
৩১। | শিশু পিতাু আজাদ আলী | দুধাইল | ২২-১১-৮৯ | ৮ দিন | ঐ | - | |
৩২। | জরিনা বেওয়া জওজে আকিবুল্লা ফকির | মান্দায় | ২৮-১১-৮৯ | ৮৫ বৎসর | স্বাভাবিক | - | |
৩৩। | আম্বিয়া কাতুন জওজে - সৈয়দ আলী | উদয়পুর | ১২-১১-৮৯ | ২৫ বৎসর | ঐ | - | |
৩৪। | হারুন রশিদ পিতাু আঃ হাকিম | মাস্তর | ২০-১১-৮৯ | ১ মাস | ঐ | - | |
৩৫। | বাবলু মিয়া পিতাু বাচ্চু মিয়া | কালিমোহর | ১৭-১১-৮৯ | ৭ মাস | ঐ | - | |
৩৬। | সবজন বেওয়া জওজেু কছির উদ্দীন | বাইগুনি | ১৭-১১-৮৯ | ৭০ বৎসর | ঐ | - | |
৩৭। | টিপনি বেগম আববাস আলী | বাগইল | ২৩-১১-৮৯ | ১২ বৎসর | ঐ | - | |
৩৮। | হামেদ আলী পিতা - গোরা মিয়া | বিনইল | ২৯-১১-৮৯ | ৭০ বৎসর | ঐ | - | |
৩৯। | কাসেম মন্ডল পিতাু কাদের মন্ডল | পাইকপাড়া | ১২-১২-৮৯ | ৫৭ বৎসর | ঐ | - | |
৪০। | কছির মন্ডল পিতাু বছির মন্ডল | কাসিপুর | ১৭-১২-৮৯ | ৩৯ বৎসর | ঐ | - | |
৪০।(ক) | আলেক ফকির পিতাু আলকাছ ফকির | দুর্গাপুর | ২৪-১২-৮৯ | ৬৫ বৎসর | ঐ | - | |
৪১। | আমজাদ প্রাং পিতাুনায়েব প্রাং | ভাটাহার | ২৭-১২-৮৯ | ৭১ বৎসর | ঐ | - | |
৪২। | হামিদ ফকির পিতাু হাবিল ফকির | জামুড়া | ০৯-১২-৮৯ | ৬৫ বৎসর | ঐ | - | |
৪৩। | মশরত আলী পিতা - মোবারক আলী | এল্লাগড়ড়ী | ১৭-১২-৮৯ | ৪১ বৎসর | ঐ | - | |
৪৪। | হালিমা বেওয়া জওজেু ফজের আলী | বাঁশিলাপাড়া | ২২-১২-৮৯ | ৩৯ বৎসর | ঐ | - | |
৪৫। | আমির আলী পিতাু আজমত আলী | কৃষ্টপুর | ১১-১২-৮৯ | ৩ মাস | ঐ | - | |
৪৬। | বল্টু পিতাু সুলতান আলী | উদয়পুর | ১৯-১২-৮৯ | ৪ বৎসর | ঐ | - | |
৪৭। | জামেদ আলী পিতাু জবেদালী | বাগইল | ২৫-১২-৮৯ | ৩ মাস | ঐ | - | |
৪৮। | খরিদা খাতুন পিতাু ছলেমান | বিনইল | ২৮-১২-৮৯ | ৫ মাস | ঐ | - | |
৪৯। | আছির উদ্দিন মন্ডল পিতাু কছের মন্ডল | তেলিহার | ০৫-০১-৯০ | ৫৮ বৎসর | ঐ | - | |
৫০। | দসিমদ্দিন মন্ডল পিতাুকছের মন্ডল | শিমরাইল | ১৭-০১-৯০ | ৭০ বৎসর | ঐ | - | |
৫১। | বাবের বেওয়া জওজেু সরাফত আলী | বহুতি | ২৫-০১-৯০ | ২২ বৎসর | ঐ | - | |
৫২। | আকলিমা বিবি জওজেু ছিদ্দিক মিয়া | করমকা | ৩০- ০১-৯০ | ১৭ বৎসর | ঐ | - | |
৫৩। | আব্দুল কাদেও পিতাু ইউনুস আলী | টাকাহুত | ০৩-০১-৯০ | ৭ বৎসর | ঐ | - | |
৫৪। | নেছাতন জওজেু ইজ্জতুল্লাহ | এল্লাগাড়ী | ০৫-০১-৯০ | ৫৫ বৎসর | ঐ | - | |
৫৫। | মনোয়ারা জওজে - মোয়াজ্জেম | বাসুরা | ১১-০১-৯০ | ৬২ বৎসর | ঐ | - | |
৫৬। | কাসেম উদ্দীন পিতাু হারি মন্ডল | থল | ০৫-০১-৯০ | ৮০ বৎসর | ঐ | - | |
৫৭। | তরিফন বেওয়া জওজেু গফুর | ধুনুট | ১৬-০১-৯০ | ৭০ বৎসর | ঐ | - | |
৫৮। | শোরফা বেওয়া জওজেু ইব্রাহিম | বাইগুনি | ২১-০১-৯০ | ৫৫ বৎসর | ঐ | - | |
৫৯। | ছালেমা বেওয়া জওজে - মোহাম্মদ আলী | ভাটাহার | ০৯-০২-৯০ | ৪০ বৎসর | ঐ | - | |
৬০। | সরাফত আলী পিতাু ছবেত আলী | তেলিহার | ১৭-০২-৯০ | ৫৫ বৎসর | ঐ | - | |
৬১। | ছফের উদ্দীন মন্ডল পিতাু ছয়মদ্দিন | আকলাপাড়া | ২২-০২-৯০ | ৫০ বৎসর | ঐ | - | |
৬২& | ছায়রা বেওয়া জওজেু হাপ মিয়া | শিমরাইল | ২৫-০২-৯০ | ৭০ বৎসর | এ | - | |
৬৩। | বাচ্চা মিয়া - পিতা ইসমাইল | মান্দাই | ২৮-০২-৯০ | ২৮ বৎসর | ঐ | - | |
৬৪। | জো বে খাতুন - কাদের উদ্দীন | নয়াপাড়া | ২৯-০২-৯০ | ৮০ বৎসর | ঐ | - | |
৬৫। | ছাবেরা বিবি জ; হায়দার আলী | সারুঞ্জা | ০৪-০২-৯০ | ৫৮ বৎসর | ঐ | - | |
৬৬। | মেচেন আলীু পিতা -ফজের আলী | টাকাহুত | ১২-০২-৯০ | ২৮ বৎসর | ঐ | - | |
৬৭। | গোলচিয়ারা বিবি,আব্দুল/মকবুল হক | জামুড়া | ২৮-০২-৯০ | ৩৫ বৎসর | ঐ | - | |
৬৮। | ছেলিমা খাতুন পি, ছামাদ | মাস্তর | ০৭-০২-৯০ | ৫ মাস | ঐ | - | |
৬৯। | জহির উদ্দীন পিতা- বয়তুল্লা | বাইগুনি | ২৮-০২-৯০ | ৩৫ বৎসর | ঐ | - | |
৭০। | মিচিন আলী পিতা মোচেন আলী | আকলাপাড়া | ০৯-০৩-৯০ | ৭০ বৎসর | ঐ | - | |
৭১। | বিদু মালী দাসি জ; অতুল চন্দ্র মালি | দুধাইল | ১৭-০৩-৯০ | ৫০ বৎসর | ঐ | - | |
৭২। | ঘামসের আলী মন্ডল পি, লাল মামুদ মন্ডল | নিমের পাড়া | ২৫-০৩-৯০ | ৭৫ বৎসর | ঐ | - | |
৭৩। | ঋুন্ডুর মিয়া পি; ইজ্জতুল্লা মন্ডল | মান্দাই | ২৯-০৩-৯০ | ৪০বৎসর | ঐ | - | |
৭৪। | জসিমদ্দিন মন্ডল জ,আজগর আলী মন্ডল | পাইক পাড়া | ২৯-০৩-৯০ | ২০ বৎসর | ঐ | - | |
৭৫। | রফিকুল ইসলাম পি; সরাফত আলী | চেচুড়িয়া | ৮-৩-৯০ | ৪০ বৎসর | ঐ | - | |
৭৬। | বছিরউদ্দীন মন্ডল পি; আরজুলা | টাকাহুত | ১২-৩-৯০ | ৮২বৎসর | ঐ | - | |
৭৭। | মতিয়ার পি, জাহেদুল | টাকাহুত | ১৪-৩-৯০ | ৮ বৎসর | ঐ | - | |
৭৮। | কব মন্ডল পি,দব মন্ডল | বাগইল | ১০-৩-৯০ | ৬০ বৎসর | ঐ | - | |
৭৯। | আচিয়া বেওয়া জ; শাহামুদ্দিন | ধুনট | ২৩-৩-৯০ | ৬০ বৎসর | ঐ | - | |
৮০। | খাজেদাবিবি জ; বয়তুল্লা | বাইগুনি | ২৫-৩-৯০ | ৯ বৎসর | ঐ | - | |
৮১। | আছিয়া জ; সাহেব আলী | আকলাপাড়া | ১২-৪-৯০ | ৭০ বৎসর | ঐ | - | |
৮২। | খুদি মুনি জ; মেছের আলী | করমকা | ২১-৪-৯০ | ৪৫ বৎসর | ঐ | - | |
৮৩। | মফিজ উদ্দন জ; হাফেজ উদ্দীন | নিমের পাড়া | ২৪-৪-৯০ | ৩৩ বৎসর | ঐ | - | |
৮৪। | রফিকুল ইসলাম জ;রইচ উদ্দন | বহুতি | ২০-৪-৯০ | ৬০ বৎসর | ঐ | - | |
৮৫। | নাসিমা বিবি ফজলুর করিম | ক্রীপুর | ৫-৪-৯০ | ৩০ বৎসর | ঐ | - | |
৮৬। | ফজলুর হক জ; মোজাহার হোসেন | গংগাদাসপুর | ৬-৪-৯০ | ১২ বৎসর | ঐ | - | |
৮৭। | ঘালিমা খাতুন জ; আব্দুল বারি | টাকাহুত | ১৪-৪-৯০ | ৩৫ বৎসর | ঐ | - | |
৮৮। | আয়জনবিবি জ; তুমিজ উদ্দীন | ডবনইল | ১২-৪-৯০ | ৫০ বৎসর | ঐ | - | |
৮৯। | জামালউদ্দী পি; কাতল মন্ডল | উদয়পুর | ১৮-৪-৯০ | ৬০ বৎসর | ঐ | - | |
৯০। | ভোলামন্ডল পি; ভরসা মন্ডল | বাগইল | ২২-৪-৯০ | ৫৫ বৎসর | ঐ | - | |
৯১। | জহিমদ্দিন মন্ডল পি; রহিমুদ্দিন মন্ডল | ভূষা | ৬-৫-৯০ | ১৮ বৎসর | ঐ | - | |
৯২। | মাবিল পি; করিমুল্লা | র্দূগাপুর | ১১-৫-৯০ | ৪০ বৎসর | ঐ | - | |
৯৩। | জামিলা বিবি জ; জইমদ্দিন ফকির | আকলাপাড়া | ২৩-৫-৯০ | ৪৮ বৎসর | ঐ | - | |
৯৪। | আছির উদ্দিন পি; রবিয়া ফকির | মান্দাই | ২৫-৫-৯০ | ৩০ বৎসর | ঐ | - | |
৯৫। | কুইট সরকার পি কহিনুর সরকার | টাকাহুত | ৯-৫-৯০ | ১ বৎসর | ঐ | - | |
৯৬। | হাজী মারফত আলী পি; মাস্কর আলী | কৃষ্টপুর | ২০-৫-৯০ | ৭০ বৎসর | ঐ | - | |
৯৭। | আঃ রহমান পি; ইয়াকুব আলী | কৃষ্টপুর | ২৩-৫-৯০ | ৪৫ বৎসর | ঐ | - | |
৯৮। | এফেলা বেওয়া জ; কাজেম আলী | করমকা | ১-৬-৯০ | ৫৫ বৎসর | ঐ | - | |
৯৯। | হাফিজার রহমান পি; কিনামদ্দিন | নিমের পাড়া | ৯-৬-৯০ | ৩২ বৎসর | ঐ | - | |
১০০। | ছকিনা খাতুন জ; আমজাদ | শিমরাইল | ২২-৬-৯০ | ১২ বৎসর | ঐ | - | |
১০১। | নবিজন বিবি জ; হবিবর | ভাটাহার | ২৭-৬-৯০ | ৩৫ বৎসর | ঐ | - | |
১০২। | মোকছেদ আলী পি; আববছ আলী | বহুতি | ২৯-৬-৯০ | ৬৫ বৎসর | ঐ | - | |
১০৩। | আবু আকাছ পি; আলী আনছার | টাকাহুত | ১২-৬-৯০ | ৮ মাস | ঐ | - | |
১০৪। | ঘাসনা খাতুন পি; হাসকর আলী | বাশুড়া | ২৫-৬-৯০ | ১ বৎসর | ঐ | - | |
১০৫। | তোফেলা খাতুন জ; মবিজ উদ্দীন | বিনইল | ১৫-৬-৯০ | ৪০ বৎসর | ঐ | - | |
১০৬। | ছামেলাবিবি জ; আৎ আজিজ | কালিমুহর | ১৬-৬-৯০ | ৪০ বৎসর | ঐ | - | |
১০৭। | বছিরউদ্দী ন মন্ডল পি; আরজুলা মন্ডল | টাকাহুত | ৩০-৬-৯০ | ৬৮ বৎসর | ঐ | - | |
১০৮। | ওসনাবিবি জ; আজিম উদ্দীন | বাঁশিলাপাড়া | ১১-৭-৯০ | ৩২ বৎসর | ঐ | - | |
১০৯। | মফিজ উদ্দীন পি; মনির উদ্দীন | জয়পুরহাট | ৫-৭-৯০ | ৭৫ বৎসর | ঐ | - | |
১১০। | মলিদা বেওয়া জ;আঃ করিম | কাশিপুর | ১২-৭-৯০ | ৩৫ বৎসর | ঐ | - | |
১১১। | জমির উদ্দীন পি;আলতাফ হোসেন | পাইক পাড়া | ১৯-৭-৯০ | ৪১ বৎসর | ঐ | - | |
১১২। | ইদ্রীস আলী পি; আমিন | দূর্গাাপুর | ২৭-৭-৯০ | ৫৮ বৎসর | ঐ | - | |
১১৩। | ছামিনা বিবি জ; আৎ করিম | ভাটাহার | ২৯-৭-৯০ | ৬০ বৎসর | ঐ | - | |
১১৪। | রাসেদা খাতুন জ; সাজু মিয়া | শেখপুর | ১৩-৭-৯০ | ৭ মাস | ঐ | - | |
১১৫। | ছাবেদা খাতুন পি, হায়দার | মালটিয়া | ১৯-৭-৯০ | ৭ মাস | ঐ | - | |
১১৬। | ছায়দা খাতুন জ;মাদারি / সাদারি | মালটিয়া | ২১-৭-৯০ | ৭ মাস | ঐ | - | |
১১৭। | একরাম আলী আবেদ আলী | বিনইল | ১৭-৭-৯০ | ৯ মাস | ঐ | - | |
১১৮। | ছায়রন বেওয়া ;জ; কিসমত আলী | ভাটাহার | ২১-৮-৯০ | ৭৫ বৎসর | ঐ | - | |
১১৯। | খায়রন জ;ছহির উদ্দীন | ভাটাহার | ২১-৮-৯০ | ৪৮ বৎসর | ঐ | - | |
১২০। | সরাফত আলী জ; নিজাম উদ্দীন | বহুতি | ৩০-৮-৯০ | ২৮ বৎসর | ঐ | - | |
১২১। | আছির জ; মালেক | আকলাপাড়া | ১১-৮-৯০ | ২৫ বৎসর | ঐ | - | |
১২২। | কবিজন বেওয়া জ; পরশুলা | তেলিহার | ২৩-১১-৯০ | ৪ বৎসর | ঐ | - | |
১২৩। | মহির উদ্দীন পি;মোশারফ | কশিপুর | ২৯-৮-৯০ | ৩৫ বৎসর | ঐ | - | |
১২৪। | উমিচা বেওয়া ;জ;হাচান আলী | সারুঞ্জা | ২০-৮-৯০ | ৭০ বৎসর | ঐ | - | |
১২৫। | কাপলা খাতুন পি;রহমান | জামুড়া | ১৫-৮-৯০ | ৩ বৎসর | ঐ | - | |
১২৬। | করুা বিবি জ; মাফেজ আলী | জামুড়া | ২৩-৮-৯০ | ২৮ বৎসর | ঐ | - | |
১২৭। | শিশু জ; আবেদ আবেদ আলী | বিনইল | ১৪-৮-৯০ | ১০ মাস | ঐ | - | |
১২৮ | ছাহেমাাবিবি জ; রইচ উদ্দীন | থল | ২১-৮-৯০ | ৫২ বৎসর | ঐ | - | |
১২৯। | হবিবর মন্ডল পি খেজমত মন্ডল | ভাটাহার | ২-৯-৯০ | ২৫ বৎসর্ | ঐ | - | |
১৩০। | মাজেদা খাতুন পি; হামিদ | কাশিপুর | ১১-৯-৯০ | ৭ বৎসর | ঐ | - | |
১৩১। | করিম ফকির পি; নবির | দুর্গাপুর | ২২-৯-৯০ | ৫৫ বঃসর | ঐ | - | |
১৩২। | আকামুদ্দীন পি;আবুল মন্ডল | করমকা | ২৯-৯-৯০ | ৪৫ বৎসর | ঐ | - | |
১৩৩। | শাহারাখাতুন পি; হায়দার আলী | বাসুরা | ১২-৯-৯০ | ২ বৎসর | ঐ | - | |
১৩৪। | হান্নান মিয়া পি ;বচ্চু মিয়া | এল্লাগাড়ি | ২২-৯-৯০ | ৭ বৎসর | ঐ | - | |
১৩৫। | ওসনারা বি জ; আজিমদ্দিন | বাশিঁলাপাড়া | ২৩-৯-৯০ | ৩২ বৎসর | ঐ | - | |
১৩৬। | দিলবর সরদার পি; হাতেম সরদার | শেখপুর | ২৯-৯-৯০ | ১৮ বৎসর | ঐ | - | |
১৩৭। | মকবুল হোসেন পি; মির বক্স | বিনইল | ১৫-৯-৯০ | ৬৬ বৎসর | ঐ | - | |
|
|
|
|
|
|
| |
১৩৮। | আত্তাব আলী মন্ডল পি; রজব আলী মন্ডল | বিনইল | ১৬-৯-৯০ | ৪২ বৎসর | ঐ | - | |
১৩৯। | ভোলা মন্ডল পি; নওশের মন্ডল | উদয়পুর | ২৪-৯-৯০ | ৪২ বৎসর | ঐ | - | |
১৪০। | আয়জন বিবি জ; মিছির আলী | দুধাইল | ২-১০-৯০ | ৭৫ বৎসর | ঐ | - | |
১৪১। | জাজেদা বিবি জ; ছোবহান মন্ডল | নয়াপাড়া | ১২-১০-৯০ | ২০ বৎসর | ঐ | - | |
১৪২। | নমরুদ আলী ফকির পি সোনা ফকির | তেলিহার | ১৮-১০৯০ | ৬০ বৎসর | ঐ | - | |
১৪৩। | তছিমুদ্দিন পি;আয়মুদ্দিন | শিমরাইল | ২৩-১০-৯০ | ৭৫ বৎসর | ঐ | - | |
১৪৪। | মানিক পি;কফিল ফকির | করমকা | ২৮-১০-৯০ | ৩০ বৎসর | ঐ | - | |
১৪৫। | লবিজা জ; মৃত মালেক | আকলাপাড়া | ২৯-১০-৯০ | ৩৫ বৎসর | ঐ | - | |
১৪৬। | হায়দার আলী পি; মস্ত্তল্লা মন্ডল | চেচুড়িয়া | ৩-১০-৯০ | ৬০ বৎসর | ঐ | - | |
১৪৭। | মাফিকুল ইসলাম পি; রফিকুল ইসলাম | চেচুড়িয়া | ১৬-১০-৯০ | ১ মাস | ঐ | - | |
১৪৮। | এসারত আলী পি; কবুল ফকির | টাকাহুত | ২২-১০-৯০ | ৬৫ বৎসর | ঐ | - | |
১৪৯। | বুনি বেওয়া জ; আলতাফ আলী | টাকাহুত | ২৩-১০-৯০ | ৮৫ কৎসর | ঐ | - | |
১৫০। | মাবেজ আলী পি; গহরআলী মন্ডল | আকলাপাড়া | ২৯-১০-৯০ | ৭৫ বৎসর | ঐ | - | |
১৫১। | শিশু পি; আজিমদ্দীন | ধুনট | ১২-১০-৯০ | ১ দিন | ঐ | - | |
১৫২। | শিশু পি; আজিজুল | উদয়পুর | ১৯-১১০-৯০ | ১ দিন | ঐ | - | |
১৫৩। | আমিনা জ; ময়েজ উদ্দীন | নিমের পাড়া | ৯-১১-৯০ | ৪৫ বৎসর | ঐ | - | |
১৫৪। | আজিমদ্দিন পি; অছিমদ্দীন | বহুতি | ১৬-১১-৯০ | ৬৫ বৎসর | ঐ | - | |
১৫৫। | মবিজা ওেয়া জ; সবাতুল্লা | আকলাপাড়া | ২২-১১-৯০ | ৫- বৎসর | ঐ | - | |
১৫৬। | হাওয়া বিবি জ; হবিবর | আকলাপাড়া | ২১-১১-৯০ | ২- বৎসর | ঐ | - | |
১৫৭। | ছালেহা বেগম জ; আঃ ছাত্তার | বাশিলাপাড়া | ১৯-১১-৯০ | ১৫ দিন | ঐ | - | |
১৫৮। | মোয়াজ্জেম হোসেন পি; মোকলেছ | শ্রীপুর | ২৯-১১-৯০ | ৭ দিন | ঐ | - | |
১৫৯। | সুফিয়া ওেয়া জ; আজিমদ্দিন | জামুড়া | ২২-১১-৯০ | ৬৫ বৎসর | ঐ | - | |
১৬০। | কহিদা বিজি; আমিরুল ইসলাম | কৃষ্টপুর | ৮-১১-৯০ | ১৬ বৎসর | ঐ | - | |
১৬১। | বছির উদ্দীন পি | ধুনট | ১৭-১১-৯০ | ৭৫ বৎসর | ঐ | - | |
১৬২। | লছিমন বিবি জ;হাতেম | ধুনট | ২৪-১১-৯০ | ৬- বৎসর | ঐ | - | |
১৬৩। | ফাতেমা বিবি জ;রফাতুল্লা | মান্দাই | ৭-১২-৯০ | ৭৫ বৎসর | ঐ | - | |
১৬৪। | মফিজ উদ্দীন পি আরমতুল্লা | নিমের পাড়া | ৯-১২-৯০ | ৫৫ বৎসর | ঐ | - | |
১৬৫। | আবেদ আলী ফকির পি; মানিক | জয়পুর বহুতি | ২৮-১২-৯০ | ৩০ বৎসর | ঐ | - | |
১৬৬। | ফকির বানু জ; অফির উদ্দিন | জমিনপুর | ১১-১২-৯০ | ৫৫ বৎসর | ঐ | - | |
১৬৭। | একরাম আলী পি কাচা মুদ্দীন | পুর | ১৬-১২-৯০ | ৩২ বৎসর | ঐ | - | |
১৬৮। | আবেদা বিবি জ; আৎ করিম | ধুনট | ২-১২-৯০ | ৪২ বৎসর | ঐ | - | |
১৬৯। | জঞ্জু আরা বিবি জ; আঃ হামিদ | মাস্তর | ৮-১২-৯০ | ২২ বৎসর | ঐ | - | |
১৭০। | খালেছন ওেয়া জ; নুরুল | বাইগুনি | ১৬-১২-৯০ | ৮৫ বৎসর | ঐ | - | |
১৭১। | ইয়াদ আলী ফকির পি;সমতুল্লা | ধুনট | ১৯-১২-৯০ | ৬০ বৎসর | ঐ | - | |
১৭২। | মাবেজ তলবদার লায়েব আলী | বিনইল | ২০-১২-৯০ | ৬৫ বৎসর | ঐ | - | |
১৭৩। | মহির উদ্দীন পি আছির উদ্দীন | এল্লাগাড়ি | ১৩-১২-৯০ | ৬৫ বৎসর | ঐ | - | |
১৯৯১ সালের মৃত্যু রেজিষ্টার
১। | অহেদ আলী পি আজিমদ্দীন | দুর্গাপুর | ১২-১-৯১ | ৪০ বৎসর | ঐ | - |
২। | আঃ হামিদ পি; আঃ গফুর | তেলিহার | ১৯-১-৯১ | ৭ বৎসর | ঐ | - |
৩। | মোছাঃ খাজাতন জ; আঃ কাদের | এল্লাগাড়ী | ২-১-৯১ | ৬০ বৎসর | ঐ | - |
৪। | জোবেদা জ; হাতেম আলী | জামুড়া | ১৫-১-৯১ | ৩৬ বৎসর | ঐ | - |
৫। | রাইহান আলী পি ;আশাদ আলী | জামুড়া | ৪-১-৯১ | ২-৬ মাস | ঐ | - |
৬। | রেফাজ উদ্দীন পি হাতেম আলী | শ্রীপুর | ১৭-১-৯১ | ৬৫ বৎসর | ঐ | - |
৭। | আলেমন জ; মলিয়া | চকবারই | ১৯-১-৯১ | ৫৭ বৎসর | ঐ | - |
৮। | কাঁচামুদ্দিন পি;সবদের | শেখপুর | ২৭-১-৯১ | ৫৩ বৎসর | ঐ | - |
৯। | অফিজ উদ্দিন পি কছের আলী | তেলিহার | ৮-২-৯১ | ৭৫ বৎসর | ঐ | - |
১০। | জাহেদা বিবি জ; মোবারক আলী | দুর্গাপুর | ১৩-২-৯১ | ৩০ বৎসর | ঐ | - |
১১। | মফিজ প্রাং পি; মনির | দুর্গাপুর | ২৪-২-৯১ | ৫৫ বৎসর | ঐ | - |
১২। | জুবাতন বেওয়া জ; আজিমুদ্দিন | ভাটাহার | ২৭-২-৯১ | ৭০ বৎসর | ঐ | - |
১৩। | জহির উদ্দিন পি ;করমতুল্লা | মান্দাই | ২৭-২-৯১ | ৬০ বৎসর | ঐ | - |
১৪। | লোকমান আলী পি আকু আকন্দ | জমিনপুর | ২-২-৯১ | ৩৮ বৎসর | ঐ | - |
১৫। | ছফির উদ্দী পি আফের | জামুরা | ১৫-২-৯১ | ৪৫ বৎসর | ঐ | - |
১৬। | শাহাজান আলী পি; বেলাল | বাশুড়া | ১৫-২-৯১ | ৬০ বৎসর | ঐ | - |
১৭। | আবেদা বেওয়া জ; আববছ আলী | ধুনট | ৫-২-৯১ | ৬০ বৎসর | ঐ |
|
১৮। | ময়েন উদ্দীন পি; মিয়ার ফকির | থল | ১৫-২-৯১ | ৬৫ বৎসর | ঐ | - |
১৯। | জাহেরা খাতুন পি; জাবেদালি | বাইগুনি | ২০-২-৯১ | ১২ বৎসর | ঐ | - |
২০। | হাতেমুজ্জামান ফকির পি; আরবুল্লা ফকির | বহুতি | ২-৩-৯১ | ৮০ বৎসর | ঐ | - |
২০। | রাবেয়া বিবি জ; বাচ্চু | তেলিহার | ৪-৩-৯১ | ৩২ বৎসর | ঐ | - |
২১। | মহাফেজ মন্ডল পি; নইমুদ্দিন | দুর্গাপুর | ১৯-৩-৯১- | ৯০ বৎসর | ঐ | - |
২২। | শাহজান বেওয়া জ; এরদান চৌঃ | নয়াপাড়া | ২১-৩-৯১ | ৬৫ বৎসর | ঐ | - |
